序号 | 商品名称 | 規格型號/技術指標 | 數量 | 預算價(每項) | 成交金額(每項) | 采购方式 |
1 | 电脑操作台 | 240*80*105 | 2 | 2930 | 2930 | 自行采购 |
2 | 办公移门柜 | 90*40*70 | 15 | 480 | 480 | 自行采购 |
3 | 网布办公椅 | 弓形脚 | 15 | 290 | 290 | 自行采购 |
4 | 文件矮柜 | 240*40*75 | 1 | 1480 | 1480 | 自行采购 |
5 | 实木皮会议桌 | 600*200*76 | 1 | 8880 | 8880 | 自行采购 |
6 | 会议椅 | 常规 | 20 | 280 | 280 | 自行采购 |
7 | 实木皮茶水柜 | 120*40*80 | 1 | 960 | 960 | 自行采购 |
8 | 实木洽谈桌 | 150*80*76 | 2 | 2150 | 2150 | 自行采购 |
9 | 实木洽谈椅 | 常规 | 12 | 280 | 280 | 自行采购 |
10 | 实木边柜 | 40*45*65 | 2 | 480 | 480 | 自行采购 |
11 | 导班台 | 200*80*110 | 1 | 2380 | 2380 | 自行采购 |
12 |
前排学习条桌 |
530*40*76 | 1 | 2600 | 2600 | 自行采购 |
13 | 钢木结构学习桌椅 | 525*88*87 | 6 | 5800 | 5800 | 自行采购 |
14 | 办公桌 | 160*80*76 | 1 | 1850 | 1850 | 自行采购 |
15 | 办公气动椅 | 气动、实木活动脚 | 1 | 480 | 480 | 自行采购 |
16 | 桌前椅 | 常规 | 2 | 195 | 195 | 自行采购 |
17 | 二门文件柜 | 80*40*200 | 2 | 960 | 960 | 自行采购 |
18 | 三抽屉柜 | 常规 | 2 | 360 | 360 | 自行采购 |
19 | 四门更衣柜 | 80*60*210 | 8 | 1480 | 1480 | 自行采购 |
20 | 鞋柜 | 80*40*90 | 8 | 480 | 3840 | 自行采购 |